| Records | 1,100 |
|---|---|
| Record Types | SSN NAA |
| Breach Type | Hack |
| Data Family | Electronic |
| Source | Outside |
| Organization | University of California Davis |
| Other Organizations | None |
| Lawsuit? | NO/UNKNOWN |
| Data Recovered? | NO/UNKNOWN |
| Arrest? | NO/UNKNOWN |
| Submitted By: | Anonymous |
| Date | Event |
|---|---|
| None. Add Data | Incident Occurred |
| None. Add Data | Incident Discovered By Organization |
| 2005-03-02 | Organization Reports Incident |
| None. Add Data | Organization Mails Notifications |
| None. Add Data | Records Recovered |
| None. Add Data | Lawsuit Filed |
| None. Add Data | Arrest Made |
| records | date | organizations |
|---|---|---|
| 2,040 | 2006-08-01 | Wichita State University |
| 2,482 | 2006-09-22 | Purdue University |
| 1,220 | 2007-02-02 | University of Missouri |
| 2,400 | 2007-02-09 | Radford University |
Address: USA
Have a better address for this incident? Suggest it!
suggest a new attachment
Known Actual Costs
|
Estimated Costs
|
|||
|
||||