| Over 5 million credit card numbers and expiration dates stolen | |
| Records | 5,000,000 |
|---|---|
| Record Types | CCN |
| Breach Type | Hack |
| Data Family | Electronic |
| Source | Outside |
| Organization | Data Processors International |
| Other Organizations | None |
| Lawsuit? | NO/UNKNOWN |
| Data Recovered? | NO/UNKNOWN |
| Arrest? | NO/UNKNOWN |
| Submitted By: | Anonymous |
| Date | Event |
|---|---|
| None. Add Data | Incident Occurred |
| None. Add Data | Incident Discovered By Organization |
| 2003-03-06 | Organization Reports Incident |
| None. Add Data | Organization Mails Notifications |
| None. Add Data | Records Recovered |
| None. Add Data | Lawsuit Filed |
| None. Add Data | Arrest Made |
| records | date | organizations |
|---|---|---|
| 6,300,000 | 2007-09-14 | TD Ameritrade |
| 4,200,000 | 2008-03-17 | Hannaford |
| 5,000,000 | 2008-12-08 | CheckFree Corporation (FiServ) |
Address: USA
Have a better address for this incident? Suggest it!